DAFTAR SISWA YANG LULUS PERGURUAN TINGGI SELEKSI NON TES SMA NEGERI 16 PADANG TAHUN 2023
NO | NAMA | KELAS | SELEKSI | PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI |
1 | MUTIA YASMIN | XII IPA 2 | SNBP | UNIVERSITAS ANDALAS | AKUNTANSI (D3) |
2 | LILY SANTIKA VIRGO | XII IPA 1 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
3 | FRENANDA PUTRA | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN PEMASARAN |
4 | SELVY | XII IPA 2 | SNBP | UNAND | PETERNAKAN |
5 | MORENO TUA TAMPUBOLON | XII IPA 1 | SNBP | POLITEKNIK NEGERI PADANG | TEKNIK ELEKTRONIKA |
6 | JELSE DWI PUTRI ZALVI | XII IPA 3 | SNBP | POLITEKNIK NEGRI PADANG | TEKNIK ELEKTRONIKA |
7 | KHEYHILAH MARGARETTA GULTOM | XII IPA 1 | SNBP | UNAND | AGROEKOTEKNOLOGI |
8 | VALENTINO SILALAHI | XII IPA 1 | SNBP | UNIVERSITAS ANDALAS | MATEMATIKA |
9 | ARITHA DEWI MULIA MUSLIM | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | TEKNOLOGI PENDIDIKAN |
10 | HABIB MULYA PUTRA NASEF | XII IPS 1 | SNBP | POLITEKNIK NEGERI PADANG | ADMINISTRASI BISNIS D3 |
11 | INDAH FEBRIANITA | XII IPA 1 | SNBP | POLITEKNIK NEGRI PADANG | TEKNIK SIPIL (D3) |
12 | RESTI NURBELLYA | XII IPS 1 | SNBP | POLITEKNIK NEGERI PADANG | DESTINASI PARIWISATA D4 |
13 | CUT AFIFAH YORISKA | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PENDIDIKAN LUAR BIASA |
14 | TANTHIA PUTRI TAHARA | XII IPA 1 | SNBP | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA) | TEKNIK INDUSTRI |
15 | PUTRI YASMIN | XII IPA 2 | SNBP | POLITEKNIK NEGERI PADANG | D3 AKUNTANSI |
16 | NUR ADINA | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | AKUNTANSI D3 |
17 | MUHAMMAD DZAKI | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
18 | MARTIN | XII IPA 3 | SNBP | UNIVERSITAS ANDALAS | AGROEKOTEKNOLOGI |
19 | SUCI RAMADHANI | XII IPA 2 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PEND. LUAR BIASA |
20 | HAFIZHA KHAIRUNNISA | XII IPA 1 | SNBP | UNIVERSITAS ANDALAS | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM |
21 | ALDI ZULFADRI | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PEND. OLAHRAGA, JASMANI DAN REKREASI |
22 | TRISYA OKSARILDA | XII IPS 4 | SNBP | POLITEKNIK NEGERI PADANG | USAHA PERJALANAN WISATA |
23 | RISKA YOLANDA | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | AKUTANSI (D3) |
24 | DINA DIYANTI | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | MANAJEMEN PAJAK |
25 | KEVIN ATATTUR | XII IPS 1 | SNBP | UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA MINANGKABAU |
26 | EZA SALSHA BILLA | XII IPS 3 | SNBP | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PEND.EKONOMI |
27 | NABILLA DWI ANANDA | XII IPA 1 | PMDP | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES | SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETIKA |
28 | AISYAH SYEVA | XII IPA 3 | PMDP | POLTEKES NEGRI PADANG | D3 SANITASI |
29 | WULANDARI | XII IPA 1 | PMDP | POLTEKES SITEBA | ST.KEPERAWATAN |
30 | AJENG ANINDYA AZAHRA | XII IPA 1 | PMDP | POLTEKKES KEMENKES PADANG | D3 KEBIDANAN |
31 | LATIFAH TUL ILMI | XII IPA 3 | JARVIS PRESTASI | POLITEKNIK ATI PADANG | ANALISIS KIMIA |
32 | ANNISA TRIWAHYUNI | XII IPA 1 | JARVIS PRESTASI | POLITEKNIK ATI PADANG | ANALISIS KIMIA |
33 | SYAHPUTRI JULIA ANGGRAINI | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | UIN IMAM BONJOL | HUKUM TATA NEGARA |
34 | ZUMIRRAHILZA HAQ | XII MIPA 3 | SPAN PTKIN | UIN SJECH M.DJAMIL DJABEK BUKITINGGI | PAI |
35 | AMMARA FAYYAZA SHIFA | XII MIPA 1 | SPAN PTKIN | UIN IMAM BONJOL | AKUNTANSI SYARIAH |
36 | RUSPIALDO ANANDA PUTRA | XII MIPA 1 | JARVIS PRESTASI | POLI ATI | TEKNIK INDUSTRI AGRO |
37 | AZIZA NAYLA PUTRI | XII MIPA 1 | JARVIS PRESTASI | POLI ATI | MANAJEMEN LOGISTIK INDUSTRI AGRO |
38 | KHAIRINA SILQISTHI | XII MIPA 1 | JARVIS PRESTASI | POLI ATI | MANAJEMEN LOGISTIK INDUSTRI AGRO |
39 | JADID ABRAR | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | UIN IB PADANG | TADRIS IPS KONSENTRASI SEJARAH |
40 | SEPTIA ADDELA RAHMA | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | UIN IB PADANG | ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM |
41 | CUT AFIFAH YORISKA | XII IPS 1 | SPAN PTKIN | UIN IB PADANG | BK ISLAM |
42 | NUR AINI | XII IPS 2 | SPAN PTKIN | UIN IB PADANG | PERBANGKAN SYARIAH |
Selamat dan Sukses bagi Peserta Didik SMAN 16 Padang kelas XII Tahun pelajaran 2022/2023, kita berharap siswa yang kita diterima diperguruan tersebut diatas selalu menjadi yang terbaik dan bisa membangga agama,bangsa dan negara,
Kita berharapkan kelulusan peserta didik peserta didik jalur NON TES bertambah untuk untuk tahun 2024, Aamiin